详情说明
高级明料工艺玻璃原料,精密铸造及其它铸造用造型砂料;砂轮及其它砂磨工具辅助原料,喷砂,水处理虑料,防腐蚀混凝土骨料,填料等。
主要作用于:高级明料工艺玻璃原料;精密铸造及其它铸造用造型砂料;砂轮及其它砂磨工具辅助原料;喷砂;水处理滤料;防腐蚀混凝土骨料、填料等。
理化指标 | 规格(目) | |||||||||||
4-6 | 6-8 | 8-12 | 10-20 | 20-40 | 40-70 | 50-100 | 70-140 | 100-200 | 140-270 | 325(270) | 其他 | |
粒径(mm)≤ | 5.1-3 | 3-2.5 | 2.5-1.5 | 2-0.9 | 0.9-0.45 | 0.45-0.23 | 0.35-0.15 | 0.23-0.12 | 0.15-0.076 | 0.12-0.051 | ≤0.051 | |
Sio2% | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 |
Fe2O3% | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 |
H2O%≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17.0 | |
烘干砂1%≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Copyright ©4166am下载中心 All Rights Reserved 版权湘ICP备10019583号-2