详情说明
聚乙二醇PEG
【化学成分】环氧乙烷缩合物
【类 型】非离子
【规 格】PEG200、300、400、600、800、1000、1500、2000、3000、4000、6000 、8000(特殊规格,可代为研制加工)
规 格 | 外 观 (25℃) | 色 泽 Pt-Co | 羟 值 mgKOH/g | 分子量 | 凝固点 ℃ | 水 份(%) | pH值 (1%水溶液) |
PEG-200 | 无色透明液体 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-300 | 无色透明液体 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-400 | 无色透明液体 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-600 | 无色透明液体 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-800 | 乳白色膏状物 | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1000 | 乳白色膏状物 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1500 | 乳白色固状物 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-2000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-3000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-4000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-6000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-8000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
Copyright ©4166am下载中心 All Rights Reserved 版权湘ICP备10019583号-2